| dødsårsag | år | antal |
| terror | 2001 | <3.000 |
| terror | siden | 0 |
| trafikuheld | 2001 | 43.788 |
| selvmord | 2001 | 30.622 |
| mord | 2001 | 20.306 |
| forgiftning | 2001 | 14.078 |
| hospitalskomplikationer | 2001 | 3.021 |
| hjertesygdomme | 2001 | 700.000 |
| cancer | 2001 | 553.768 |
| blodforgiftning | 2001 | 32.238 |
Seattle Times, 080804
Orla Jordal, 2004
Må gerne gengives med kildeangivelse.
Rettelser og andre forslag til forbedringer modtages meget gerne - også meddelelse om døde links - på e-mail: orla@jordals.dk
Dokumentet er sidst redigeret: