<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
Fuglenavne, dansk, fransk, latin, engelsk, tysk, svensk.
| dansk navn | Nom Franįais | Nom scientifique | english name | deutsche name | svensk namn | |
| 1 | rødstrubet lom | Plongeon catmarin | Gavia stellata | red-throated diver | Sterntaucher | smålom |
| 2 | sortstrubet lom | Plongeon arctique | Gavia arctica | black-throated diver | Prachttaucher | storlom |
| 3 | lille lappedykker | Grčbe castagneux | Tachybaptus ruficollis | little grebe | Zwergtaucher | smådopping |
| 4 | toppet lappedykker | Grčbe huppé | Podiceps cristatus | great crested grebe | Haubentaucher | skäggdopping |
| 5 | gråstrubet lappedykker | Grčbe jougris | Podiceps grisegena | red-necked grebe | Rothalstaucher | gråhakedopping |
| 6 | nordisk lappedykker | Grčbe esclavon | Podiceps auritus | slavonian grebe | Ohrentaucher | svarthakedopping |
| 7 | sorthalset lappedykker | Grčbe cou noir | Podiceps nigricollis | black-necked grebe | Schwarzhalstaucher | svarthalsad dopping |
| 8 | mallemuk | Pétrel fulmar | Fulmarus glacialis | fulmar | Eissturmvogel | stormfågel |
| 9 | lille stormsvale | Océanite tempęte | Hydrobates pelagicus | storm petrel | Sturmschwalbe | stormsvala |
| 10 | sule | Fou de Bassan | Sula bassana | gannet | Basstölpel | havssula |
| 11 | skarv | Grand Cormoran | Phalacrocorax car bo | cormorant | Kormoran | storskarv |
| 12 | topskarv | Cormoran huppé | Phalacrocorax aristotelis | shag | Krähenscharbe | toppskarv |
| 13 | rørdrum | Butor étoilé | Botaurus stellaris | bittern | Grosse Rohrdommel | rördrum |
| 14 | dværghejre | Blongois nain | Ixobrychus minutus | little bittern | Zwergdommel | dvärgrördrum |
| 15 | silkehejre | Aigrette garzette | Egretta garzetta | little egret | Seidenreiher | silkeshäger |
| 16 | sølvhejre | Grande Aigrette | Egretta alba | great white heron | Silberreiher | Ägretthäger |
| 17 | fiskehejre | Héron cendré | Ardea cinerea | grey heron | Fischreiher | häger |
| 18 | purpurhejre | Héron pourpré | Ardea purpurea | purple heron | Purpurreiher | purpurhäger |
| 19 | hvid stork | Cigogne blanche | Ciconia ciconia | white stork | Weissstorch | vit stork |
| 20 | sort stork | Cigogne noire | Ciconia nigra | black stork | Schwarzstorch | svart stork |
| 21 | sort ibis | Ibis falcinelle | Plegadis falcinel lus | glossy ibis | Braunsichler | bronsibis |
| 22 | skestork | Spatule blanche | Platalea leucoro dia | spoonbill | Löffler | skedstork |
| 23 | flamingo | Flamant rose | Phoenicopterus ruber | greater flamingo | Rosaflamingo | flamingo |
| 24 | knopsvane | Cygne tuberculé | Cygnus olor | mute swan | Höckerschwan | knölsvan |
| 25 | pibesvane | Cygne de Bewick | Cygnus columbianus | Bewick's swan | Zwergschwan | mindre sångsvan |
| 26 | sangsvane | Cygne chanteur | Cygnus cygnus | whooper swan | Singschwan | sångsvan |
| 27 | sædgås | Oie des moissons | Anser fabalis | bean goose | Saatgans | sädgås |
| 28 | kortnæbbet gås | Oie a bec court | Anser brachyrhynchus | pink-footed goose | Kurzschnabelgans | spetsbergsgås |
| 29 | indisk gås | Oie a tęte barrée | Anser indicus | Barheaded goose | Streifengans | stribgås |
| 30 | blisgås | Oie rieuse | Anser albifrons | white-fronted goose | Blässgans | bläsgås |
| 31 | dværggås | Oie naine | Anser erythropus | lesser white-fronted goose | Zwerggans | fjällgås |
| 32 | grågås | Oie cendrée | Anser anser | greylag goose | Graugans | grågås |
| 33 | snegås | Oie de neiges | Anser caerulescens | snow goose | Schneegans | snögås |
| 34 | bramgås | Bernache nonnette | Branta leucopsis | barnacle goose | Nonnengans | vitkindad gås |
| 35 | knortegås | Bernache cravant | Branta bernicla | brent goose | Ringelgans | prutgås |
| 36 | kanadagås | Bernache du Canada | Branta canadensis | Canada goose | Kanadagans | kanadagås |
| 37 | rødhalset gås | Barnache a cou rouge | Branta ruficollis | red-breasted goose | Rothalsgans | rödhalsad gås |
| 38 | rustand | Tadorne casarca | Tadorna ferruginea | ruddy shelduck | Rostgans | rostand |
| 39 | gravand | Tadorne de Belon | Tadorna tadorna | shelduck | Brandgans | gravand |
| 40 | pibeand | Canard siffleur | Anas penelope | wigeon | Pfeifenente | bläsand |
| 41 | mandarinand | Canard mandarin | Aix galericulata | mansarin | Mandarinente | mandarinand |
| 42 | brudeand | Canard carolin | Aix sponsa | a | aa | z |
| 43 | knarand | Canard chipeau | Anas strepera | gadwall | Schnatterente | snatterand |
| 44 | krikand | Sarcelle d'hiver | Anas crecca | teal | Krickente | kricka |
| 45 | gråand | Canard colvert | Anas platyrhynchos | mallard | Stockente | gräsand |
| 46 | spidsand | Canard pilet | Anas acuta | pintail | Spiessente | stjärtand |
| 47 | atlingand | Sarcelle d'été | Anas querquedula | garganey | Knäckente | årta |
| 48 | skeand | Canard souchet | Anas clypeata | shoveler | Löffelente | skedand |
| 49 | marmorand | Sarcelle marbrée | Marmoronetta angustirostris | marbled teal | Marmelente | marmorand |
| 50 | rødhovedet and | Nette rousse | Netta rufina | red-crested pochard | Kolbenente | rödhuvad dykand |
| 51 | taffeland | Fuligule milouin | Aythya ferina | pochard | Tafelente | brunand |
| 52 | hvidøjet and | Fuligule nyroca | Aythya nyroca | ferruginous duck | Moorente | vitögd dykand |
| 53 | troldand | Fuligule morillon | Aythya fuligula | tufted duck | Reiherente | vigg |
| 54 | bjergand | Fuligule milouinan | Aythya marila | scaup | Bergente | bergand |
| 55 | ederfugl | Eider duvet | Somateria mollissima | eider | Eiderente | ejder |
| 56 | kongeederfugl | Eider a tęte grise | Somateria spectabilis | king eider | Prachteiderente | pragtejder |
| 57 | havlit | Harelde de Miquelon | Clangula hyemalis | long-tailed duck | Eisente | alfågel |
| 58 | fløjsand | Macreuse brune | Melanitta fusca | velvet scoter | Samtente | svärta |
| 59 | brilleand | Macreuse a lunettes | Melanitta perspicillata | surf scoter | Brillenente | vitnackad svärta |
| 60 | sortand | Macreuse noire | Melanitta nigra | common scoter | Trauerente | sjöorre |
| 61 | islandsk hvinand | Goarrot d'Islande | Bucephala islandica | Barrows goldeneye | Spatelente | islandsknipa |
| 62 | hvinand | Garrot a oeil d'or | Bucephala clangula | goldeneye | Schellente | knipa |
| 63 | lille skallesluger | Harle piette | Mergus albellus | smew | Zwergsäger | salskraka |
| 64 | toppet skallesluger | Harle huppé | Mergus serrator | red-breasted merganser | Mittelsäger | småskrake |
| 65 | stor skallesluger | Harle bičvre | Mergus merganser | goosander | Gänsesäger | storskrake |
| 66 | hvidkindet skarveand | Erismature rousse | Oxyura jamaicensis | ruddy duck | Schwarzkopf Ruderente | amerikansk kobberand |
| 67 | hvepsevåge | Bondrée apivore | Pernis apivorus | honey buzzard | Wespenbussard | bivråk |
| 68 | sort glente | Milan noir | Milvus migrans | black kite | Schwarzmilan | brun glada |
| 69 | rød gente | Milan royal | Milvus milvus | red kite | Rotmilan | glada |
| 70 | havørn | Pyargue a queu blanche | Haliaeetus albicilla | white-tailed eagle | Seeadler | havsörn |
| 71 | slangeørn | Circačte Jean- le-Blanc | Circaetus gallicus | short-toed eagle | Schlangeadler | ormörn |
| 72 | rørhøg | Busard des roseaux | Circus aeruginosus | marsh harrier | Rohrweihe | brun kärrhök |
| 73 | blå kærhøg | Busard Saint- Martin | Circus cyaneus | hen harrier | Kornweihe | blå kärrhök |
| 74 | steppehøg | Busard pâle | Circus macrourus | pallid harrier | Steppenweihe | stäpphök |
| 75 | hedehøg | Busard cendré | Circus pygargus | Montagu's harrier | Wiesenweihe | ängshök |
| 76 | duehøg | Autour des palombes | Accipiter gentilis | goshawk | Habicht | duvhök |
| 77 | spurvehøg | Epervier d'Europe | Accipiter nisus | sparrowhawk | Sperber | sparvhök |
| 78 | musvåge | Buse variable | Buteo buteo | buzzard | Mäusebussard | ormvråk |
| 79 | ørnevåge | Buse Féroce | Buteo rufinus | Long-legged buzzard | Adlerbussard | örnvråk |
| 80 | vintermusvåge | Buse pattue | Buteo lagopus | rough-legged buzzard | Rauhfussbussard | fjällvråk |
| 81 | lille skrigeørn | Aigle pomarin | Aquila pomarina | lesser spotted eagle | Schreiadler | mindre skrikörn |
| 82 | stor skrigeørn | Aigle criard | Aquila clanga | spotted eagle | Schelladler | större skrikörn |
| 83 | steppeørn | Aigle des steppes | Aquila nipalensis | steppe eagle | Steppenadler | stäppörn |
| 84 | kejserørn | Aigle Impérial | Aquila heliaca | imperial eagle | Kaiseradler | kejsarörn |
| 85 | kongeørn | Aigle royal | Aquila chrysaetos | golden eagle | Steinadler | kungsörn |
| 86 | fiskeørn | Balbuzard pęcheur | Pandion haliaetus | osprey | Fischadler | fiskgjuse |
| 87 | tårnfalk | Faucon crécerelle | Falco tinnunculus | kestrel | Turmfalke | tornfalk |
| 88 | dværgfalk | Faucon émerillon | Falco columbarius | merlin | Merlin | stenfalk |
| 89 | lærkefalk | Faucon hobereau | Falco subbuteo | hobby | Baumfalke | lärkfalk |
| 90 | vandrefalk | Faucon pčlerin | Falco peregrinus | peregrine | Wanderfalke | pilgrimsfalk |
| 91 | urfugl | Tetra lyre | Tetrao tetrix | black grouse | Birkhuhn | orre |
| 92 | tjur | Grand tétras | Tetrao urogallus | capercaille | Auerhuhn | tjäder |
| 93 | rødhøne | Perdrix rouge | Alectoris rufa | red-legged partridge | Rothuhn | röthöna |
| 94 | agerhøne | Perdrix grise | Perdix perdix | partridge | Rebhuhn | rapphöna |
| 95 | vagtel | Caille des blés | Coturnix coturnix | quail | Wachtel | vaktel |
| 96 | fasan | Faisan de Colchide | Phasianus colchicus | pheasant | Fasan | fasan |
| 97 | vandrikse | Rale d'eau | Rallus aquaticus | water rail | Wasserralle | vattenrall |
| 98 | plettet rørvagtel | Marouette ponctuée | Porzana porzana | spotted crake | Tüpfelsumpfhuhn | småfläckig sumphöna |
| 99 | engsnarre | Rále des genęte | Crex crex | corncrake | Wachtelkönig | kornknarr |
| 100 | grønbenet rørhøne | Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus | moorhen | Teichhuhn | rörhöna |
| 101 | blishøne | Foulque macroule | Fulica atra | coot | Blässhuhn | sothöna |
| 102 | trane | Grue cendrée | Grus grus | crane | Kranich | trana |
| 103 | jomfrutrane | Grue demoiselle | Anthropoides virgo | demoiselle crane | Jungfernkranich | jomfrutrana |
| 104 | strandskade | Hutrier pie | Haematopus ostralegus | oystercatcher | Austernfischer | strandskata |
| 105 | stylteløber | Echasse blanche | Himantopus himantopus | black-winged stilt | Stelzenlaufer | styltlöpare |
| 106 | klyde | Avocette élégante | Recurvirostra avosetta | evocet | Säbelschnäbler | skärrfläcka |
| 107 | braksvale | Glaréole collier | Glareola pratincola | collared pratincole | Brachschwalbe | vadaresvala |
| 108 | lille præstekrave | Petit Gravelot | Charadrius dubius | little ringed plover | Flussregenpfeiffer | mindre strandpipare |
| 109 | stor præstekrave | Grand Gravelot | Charadrius hiaticula | ringed plover | Sandregenpfeiffer | större strandpipare |
| 110 | hvidbrystet præstekrave | Gravelot collier interrompu | Charadrius alexandrinus | kentish plover | Seeregenpfeiffer | svartbent strandpipare |
| 111 | hjejle | Pluvier doré | Pluvialis apricaria | golden plover | Goldregenpfeiffer | ljungpipare |
| 112 | strandhjejle | Pluvier argenté | Pluvialis squatarola | grey plover | Kiebitzregenpfeiffer | kustpipare |
| 113 | vibe | Vanneau huppé | Vanellus vanellus | lapwing | Kiebitz | tofsvipa |
| 114 | steppevibe | Vanneau sociable | Chettusia gregaria | sociable plover | Steppenkiebitz | stäppvipa |
| 115 | islandsk ryle | Bécasseau maubčche | Calidris canutus | knot | Knutt | kustsnäppa |
| 116 | sandløber | Bécasseau sanderling | Calidris alba | sanderling | Sanderling | sandlöpare |
| 117 | dværgryle | Bécasseau minute | Calidris minuta | little stint | Zwergstrandläufer | småsnäppa |
| 118 | temmincks ryle | Bécasseau de Temminck | Calidris temminckii | Temminck's stint | Temminckstrandläufer | mosnäppa |
| 119 | krumnæbbet ryle | Bécasseau cocorli | Calidris ferruginea | curlew sandpiber | Sichelstrandläufer | spovsnäppa |
| 120 | almindelig ryle | Bécasseau variable | Calidris alpina | dunlin | Alpenstrandläufer | kärrsnäppa |
| 121 | stribet ryle | Bécasseau tacheté | Calidris melanotos | pectoral sandpiper | Graubruststrandläufer | tuvsnäppa |
| 122 | brushane | Combattant varié | Philomachus pugnax | ruff/reeve | Kampläufer | brushane |
| 123 | enkelt bekkasin | Bécassine sourde | Lymnocryptes minimus | jack snipe | Zwergschnepfe | dvärgbeckasin |
| 124 | dobbelt bekkasin | Bécassine des marais | Gallinago gallinago | snipe | Bekkassine | enkeltbeckasin |
| 125 | tredækker | Bécassine double | Gallinago media | great snipe | Dobbeltbekkassin | dubbelbeckasin |
| 126 | skovsneppe | Bécasse des bois | Scolopax rusticola | woodcock | Waldschnepfe | morkulla |
| 127 | stor kobbersneppe | Barge queue noire | Limosa limosa | black-tailed godwit | Uferschnepfe | rödspov |
| 128 | lille kobbersneppe | Barge rousse | Limosa lapponica | bar-tailed godwit | Pfuhlschnepfe | myrspov |
| 129 | lille regnspove | Courlis corlieu | Numenius phaeopus | whimbrel | Regenbrachvogel | småspov |
| 130 | stor regnspove | Courlis cendré | Numenius arquata | curlew | Grosser Brachvogel | storspov |
| 131 | sortklire | Chevalier arlequin | Tringa erythropus | spotted redshank | Dunkelwasserläufer | svartsnäppa |
| 132 | rødben | Chevalier gambette | Tringa totanus | redshank | Rotschenkel | rödbena |
| 133 | damklire | Chevalier stagnatile | Tringa stagnatilis | marsh sandpiper | Teichwasserläufer | dammsnäppa |
| 134 | hvidklire | Chevalier aboyeur | Tringa nebularia | greenshank | Grünschenkel | gluttsnäppa |
| 135 | svaleklire | Chevalier culblanc | Tringa ochropus | green sandpiper | Waldwasserläufer | skogsnäppa |
| 136 | tinksmed | Chevalier sylvain | Tringa glareola | wood sandpiper | Bruchwasserläufer | grönbena |
| 137 | mudderklire | Chevalier guignette | Actitis hypoleucos | common sandpiper | Flussuferläufer | drillsnäppa |
| 138 | stenvender | Tournepierre collier | Arenaria interpres | turnstone | Steinwälzer | roskarl |
| 139 | thorshane | Phalarope ā bec large | Phalaropus fulicarius | grey phalarope | Thorshühnchen | brednäppad simsnäppa |
| 140 | odinshane | Phalarope ā bec étroit | Phalaropus lobatus | red-necked phalarope | Odinshühnchen | smalnäppad simsnäppa |
| 141 | almindelig kjove | Labbe parasite | Stercorarius parasiticus | arctic skua | Schmarotzerraubmöwe | labb |
| 142 | storkjove | Grand labbe | Stercorarius skua | great skua | Skua | storlabb |
| 143 | sorthovedet måge | Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | mediterranean gull | Schwarzkopfmöwe | svarthuvad mås |
| 144 | dværgmåge | Mouette pygmée | Larus minutus | little gull | Zwergmöwe | dvärgmås |
| 145 | sabinemåge | Mouette de sabine | Larus sabini | Sabine's gull | Schwalbenmöwe | tärnmås |
| 146 | hættemåge | Mouette rieuse | Larus ridibundus | black-headed gull | Lachmöwe | skrattmås |
| 147 | ride | Mouette tridactyle | Rissa tridactyla | kittiwake | Dreizehenmöwe | tretåig mås |
| 148 | stormmåge | Goéland cendré | Larus canus | common gull | Sturmmöwe | fiskmås |
| 149 | sildemåge | Goéland brun | Larus fuscus | lesser black-backed gull | Heringsmöwe | silltrut |
| 150 | gulbenet sølvmåge | Goéland leucophée | Larus cachinnans | aaa | aaaa | zz |
| 151 | sølvmåge | Goéland argenté | Larus argentatus | herring gull | Silbermöwe | gråtrut |
| 152 | ringnæbbet måge | Goéland bec cerclé | Larus delawarensis | ring-billed gull | Ringscnabelmöwe | ringnäbbad mås |
| 153 | svartbag | Goéland marin | Larus marinus | great black-backed gull | Mantelmöwe | havstrut |
| 154 | sandterne | Sterne hansel | Gelochelidon nilotica | gull-billed tern | Lachseeschwalbe | sandtärna |
| 155 | rovterne | Sterne caspienne | Sterna caspia | caspian tern | Raubseeschwalbe | skräntärna |
| 156 | splitterne | Sterne gaugek | Sterna sandvicensis | sandwich tern | Brandseeschwalbe | kentsk tärna |
| 157 | dougallsterne | Sterne de Dougall | Sterna dougalli | roseate tern | Rosenseeschwalbe | rosentärna |
| 158 | fjordterne | Sterne pierregarin | Sterna hirundo | common tern | Flussseeschwalbe | fisktärna |
| 159 | havterne | Sterne arctique | Sterne paradisaea | arctic tern | Küstenseeschwalbe | silvertärna |
| 160 | dværgterne | Sterne naine | Sterna albifrons | little tern | Zwergseeschwalbe | småtärna |
| 161 | hvidskægget terne | Guifette moustac | Chlidonias hybridus | whiskered tern | Weissbartseeschwalbe | skäggtärna |
| 162 | sortterne | Guifette noire | Chlidonias niger | black tern | Trauerseeschwalbe | svarttärna |
| 163 | lomvie | Guillemot de Troīl | Uria aalge | guillemot | Trottellumme | sillgrisla |
| 164 | alk | Petit pengouin | Alca torda | razorbill | Tordalk | tordmule |
| 165 | tejst | Guillemot a miroir | Cepphus grylle | black guillemot | Gryllteiste | tobisgrissla |
| 166 | søkonge | Mergule nain | Alle alle | little auk | Krabbentaucher | alkekung |
| 167 | lunde | Macarreux moine | Fratercula arctica | puffin | Papageitaucher | lunnefågel |
| 168 | klippedue | Pigeon biset | Columba livia | rock dove | Felsentaube | klippduva |
| 169 | huldue | Pigeon colombin | Columba oenas | stock dove | Hohltaube | skogsduva |
| 170 | ringdue | Pigeon ramier | Columba palumbus | wood pigeon | Ringeltaube | ringduva |
| 171 | tyrkerdue | Tourterelle turque | Streptopelia decaocto | collared dove | Türkentaube | turkduva |
| 172 | turteldue | Tourterelle des bois | Streptopelia turtur | turtle dove | Turteltaube | turturduva |
| 173 | skadegøg | Coucou-geai | Clamator glandarius | great spotted cuckoo | Häherkuckuck | skatgök |
| 174 | gøg | Coucou gris | Cuculus canorus | cuckoo | Kuckuck | gök |
| 175 | slørugle | Effraie des clochers | Tyto alba | barn owl | Schleiereule | tornuggla |
| 176 | stor hornugle | Grand-duc d'Europe | Bubo bubo | eagle owl | Uhu | berguv |
| 177 | sneugle | Harfang des neige | Nuctea scandiaca | snowy owl | Schneeule | fjälluggla |
| 178 | høgeugle | Surnie épervičre | Surnia ulula | hawk owl | Sperbereule | hökuggla |
| 179 | spurveugle | Chevęchette d'Europe | Glaucidium passerinum | pygmy owl | Sperlingskauz | sparvuggla |
| 180 | kirkeugle | Chevęche d'Athéna | Athene noctua | little owl | Steinkauz | minervauggla |
| 181 | natugle | Chouette hulotte | Strix aluco | tawny owl | Waldkauz | kattuggla |
| 182 | slagugle | Chouette de l'Oural | Strix uralensis | Ural owl | Habichtskauz | slaguggla |
| 183 | mosehornugle | Hibou des marais | Asio flammeus | short-eared owl | Sumpfohreule | jorduggla |
| 184 | skovhornugle | Hibou moyen-duc | Asio otus | long-eared owl | Waldohreule | hornuggla |
| 185 | perleugle | Nyctale de Tengmalm | Aegolius funereus | Tengmalm's owl | Rauhfusskauz | pärluggla |
| 186 | natravn | Engoulevent d'Europe | Caprimulgus europaeus | nightjar | Ziegenmelker | nattskärra |
| 187 | mursejler | Martinet noir | Apus apus | swift | Mauersegler | tornsvala |
| 188 | alpesejler | Martinet alpin | Apus melba | alpine swift | Alpensegler | alpeseglare |
| 189 | isfugl | Martin-pęcheur d'Europe | Alcedo atthis | kingfisher | Eisvogel | kungsfiskare |
| 190 | biæder | Guępier d'Europe | Merops apiaster | bee-eater | Bienenfresser | grön biätare |
| 191 | ellekrage | Rollier d'Europe | Coracias garrulus | roller | Blauracke | blåkraka |
| 192 | hærfugl | Huppe fasciée | Upupa epops | hoopoe | Wiedehopf | härfågel |
| 193 | vendehals | Torcol fourmilier | Jynx torquilla | wryneck | Wendehals | göktyta |
| 194 | gråspætte | Pic cendré | Picus canus | grey-headed woodpecker | Grauspecht | gråspett |
| 195 | sortspætte | Pic noir | Dryocopus martius | black woodpecker | Schwarzspecht | spillkråka |
| 196 | grønspætte | Pic vert | Picus viridis | green woodpecker | Grünspecht | gröngöling |
| 197 | stor flagspætte | Pic épeiche | Dendrocopos major | great spotted woodpecker | Bentspecht | större hackspett |
| 198 | lille flagspætte | Pic épeichette | Dendrocopos minor | lesser spotted woodpecker | Kleinspecht | mindre hackspett |
| 199 | toplærke | Cochevis huppé | Galerida cristata | crested lark | Haubenlerche | tofslärka |
| 200 | hedelærke | Alouette lulu | Lullula arborea | woodlark | Heidelerche | trädlärka |
| 201 | sanglærke | Alouette des champs | Alauda arvensis | skylark | Feldlerche | sånglärka |
| 202 | bjerglærke | Alouette haussecol | Eremophila alpestris | shore lark | Ohrenlerche | berglärka |
| 203 | digesvale | Hirondelle de rivage | Riparia riparia | sandmartin | Uferschwalbe | backsvala |
| 204 | landsvale | Hirondelle rustique | Hirundo rustica | swallow | Rauchschwalbe | ladusvala |
| 205 | rødrygget svale | Hirondelle rousseline | Hirundo daurica | redrumped swallow | Rötelschwalbe | rostgumpsvala |
| 206 | bysvale | Hirondelle de fen tre | Delichon urbica | house martin | Mehlschwalbe | hussvala |
| 207 | skovpiper | Pipit des arbres | Anthus trivialis | treepipit | Baumpieper | trädpiplärka |
| 208 | engpiber | Pipit farlouse | Anthus pratensis | meadow pipit | Wiesenpieper | ängspiplärka |
| 209 | skærpiber | Pipit maritime | Anthus petrosus | aaaaa | b | skärpiplärka |
| 210 | bjergpiber | Pipit spioncelle | Anthus spinoletta | rock pipit/water pipit | Strandpieper/Wasserpieper | vattenpiplärka |
| 211 | gul vipstjert | Bergeronnette printaničre | Motacilla flava | yellow wagtail | Schafstelze | gulärla |
| 212 | bjergvipstjert | Bergeronnette des ruisseaux | Motacilla cinerea | grey wagtail | Gebirgstelze | forsärla |
| 213 | gulhovedet vipstjert | Bergeronnette flavéole | Motacilla flava flavissima | bb | bbb | zzz |
| 214 | sortrygget vipstjert | Bergeronnette de Yarrell | Motacilla alba yarrellii | bbbb | c | x |
| 215 | hvid vipstjert | Bergeronnette grise | Motacilla alba | pied wagtail | Bachstelze | sädesärla |
| 216 | skandinavisk gul vipstjert | Bergeronnette tęte grise | Motacilla flava thunbergi | cc | ccc | xx |
| 217 | silkehale | Jaseur boréal | Bombycilla garrulus | waxwing | Seidenschwanz | sidensvans |
| 218 | vandstær | Cincle plongeur | Cinclus cinclus | dipper | Wasseramsel | strömstare |
| 219 | gærdesmutte | Troglodyte mignon | Troglodytes troglodytes | wren | Zaunkönig | gärdsmyg |
| 220 | jernspurv | Accenteur mouchet | Prunella modularis | dunnock | Heckenbraunelle | järnsparv |
| 221 | rødhals | Rougegorge familier | Erithacus rubecula | robin | Rotkehlchen | rödhake |
| 222 | nattergal | Rossignol progné | Luscinia luscinia | thrush nightingale | Sprosser | näktergal |
| 223 | sydlig nattergal | Rossignol philomčle | Luscinia megarhynchos | nightingale | Nachtigall | sydnäktergal |
| 224 | blåhals | Gorge-bleue | Luscinia svecica | bluethroat | Blaukehlchen | blåhake |
| 225 | husrødstjert | Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros | black redstart | Hausrotschwanz | svart rödstjärt |
| 226 | rødstjert | Rougequeue front blanc | Phoenicurus phoenicurus | redstart | Gartenrotschwanz | rödstjärt |
| 227 | bynkefugl | Tarier des prés | Saxicola rubetra | whinchat | Braunkehlchen | buskskvätta |
| 228 | sortstrubet bynkefugl | Tarier pętre | Saxicola torquata | stonechat | Schwarzkehlchen | svarthakad buskskvätta |
| 229 | stenpikker | Traquet motteux | Oenanthe oenanthe | wheatear | Steinschmätzer | stenskvätta |
| 230 | ringdrossel | Merle plastron | Turdus torquatus | ringouzel | Ringdrossel | ringtrast |
| 231 | solsort | Merle noir | Turdus merula | blackbird | Amsel | koltrast |
| 232 | sjagger | Grive litorne | Turdus pilaris | fieldfare | Wacholderdrossel | björktrast/snöskata |
| 233 | sangdrossel | Grive musicienne | Turdus philomelos | song thrush | Singdrossel | taltrast |
| 234 | vindrossel | Grive mauvis | Turdus iliacus | redwing | Rotdrossel | rödvingetrast |
| 235 | misteldrossel | Grive draine | Turdus viscivorus | mistle thrush | Misteldrossel | dubbeltrast |
| 236 | cettisanger | Bouscarle de Cetti | Cettia cetti | Cetti's warbler | Seidensänger | cettisångare |
| 237 | græshoppesanger | Locustelle tachetée | Locustella naevia | grasshopper warbler | Strichelschwirl | gräshoppsångare |
| 238 | cistussanger | Cisticole des joncs | Cisticola juncidis | fan-tailed warbler | Cistensänger | grässångare |
| 239 | savisanger | Locustelle lusciniode | Locustella luscinioides | Savi's warbler | Rohrschwirl | vassångare |
| 240 | sivsanger | Phragmite des joncs | Acrocephalus schoenobaenus | sedge warbler | Schilfrohrsänger | sävsångare |
| 241 | rørsanger | Rousserolle effarvatte | Acrocephalus scirpaceus | reed warbler | Teichrohrsänger | rörsångare |
| 242 | drosselrørsanger | Rousserolle turdode | Acrocephalus arundinaceus | great reed warbler | Drosselrohrsänger | trastsångare |
| 243 | gulbug | Hypolais icterine | Hippolais icterina | icterine warbler | Gelbspötter | härmsångare |
| 244 | spottesanger | Hypolas polyglotte | Hippolais polyglotta | melodious warbler | Orpheusspötter | polyglottsångare |
| 245 | provencesanger | Fauvette pitchou | Sylvia undata | Dartford warbler | Provence Grasmücke | provencesångare |
| 246 | gærdesanger | Fauvette babillarde | Sylvia curruca | lesser whitethroat | Klappergrasmücke | ärtsångare |
| 247 | tornsanger | Fauvette grisette | Sylvia communis | whitethroat | Dorngrasmücke | törnsångare |
| 248 | havesanger | Fauvette des jardins | Sylvia borin | garden warbler | Gartengrasmücke | trädgårdssångare |
| 249 | munk | Fauvette tęte noire | Sylvia atricapilla | blackcap | Mönchgrasmücke | svarthätta |
| 250 | bjergløvsanger | Pouillot de Bonelli | Phylloscopus bonelli | Bonelli's warbler | Berglaubsänger | bergsångare |
| 251 | skovsanger | Pouillot siffleur | Phylloscopus sibilatrix | wood warbler | Waldlaubsänger | grönsångare |
| 252 | gransanger | Pouillot véloce | Phylloscopus collybita | chiffchaff | Zilpzalp | gransångare |
| 253 | løvsanger | Pouillot fitis | Phylloscopus trochilus | willow warbler | Fitis | lövsångare |
| 254 | fuglekonge | Roitelet huppé | Regulus regulus | goldcrest | Wintergoldhähnchen | kungsfågel |
| 255 | rødtoppet fuglekonge | Roitelet triple bandeau | Regulus ignicapillus | firecrest | Sommergoldhähnchen | brandkronat kungsfågel |
| 256 | grå fluesnapper | Gobe-mouche gris | Muscicapa striata | spotted flycatcher | Grauschnäpper | grå flugsnappare |
| 257 | hvidhalset fluesnapper | Gobe-mouche a collier | Ficedula albicollis | collared flycatcher | Halsbansschnäpper | halsbandsflugsnappare |
| 258 | broget fluesnapper | Gobe-mouche noir | Ficedula hypoleuca | pied flycatcher | Trauerschnäpper | svartvit flugsnappare |
| 259 | skægmejse | Mésange a moustaches | Panurus biarmicus | bearded tit | Bartmeise | skäggmes |
| 260 | halemejse | Mésange longue queue | Aegithalos caudatus | long-tailed tit | Schwanzmeise | stjärtmes |
| 261 | sumpmejse | Mésange nonnette | Parus palustris | marsh tit | Sumpfmeise | entita |
| 262 | topmejse | Mésange huppée | Parus cristatus | crested tit | Haubenmeise | tofsmes |
| 263 | sortmejse | Mésange noire | Parus ater | coal tit | Tannenmeise | svartmes |
| 264 | blåmejse | Mésange bleue | Parus caeruleus | blue tit | Blaumeise | blåmes |
| 265 | sørgemejse | Mésange lugubre | Parus lugubris | sombre tit | Trauermeise | balkanmes |
| 266 | fyrremejse | Mésange boréale | Parus montanus | Willow tit | Weidenmeise | talltita |
| 267 | musvit | Mésange charbonničre | Parus major | great tit | Kohlmeise | talgoxe |
| 268 | spætmejse | Sittelle torchepot | Sitta europaea | nuthatch | Kleiber | nötväcka |
| 269 | træløber | Grimpereau des bois | Certhia familiaris | treecreeper | Waldbaumläufer | trädkrypare |
